① アンケート調査&調査記事作成(5,000〜10,000文字)
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 企画設計費 | 10万〜20万円 | 調査設計・テーマ決定 |
| アンケート実施費 | 10万〜100万円 | Webアンケート(規模による) |
| 集計・分析費 | 10万〜20万円 | クロス集計・グラフ化 |
| 記事執筆・編集費 | 5万〜10万円 | 記事化(文字数・難易度) |
| プレスリリース配信費用 | 5万〜15万円 | オプション(希望時のみ) |
| その他(謝礼・諸経費) | 2万〜10万円 | 謝礼・追加費用など |
| 合計 | 約40万〜175万円程度(平均80〜150万円) | |
制作期間目安:1〜3ヶ月程度
契約形態:プロジェクトごとの個別契約が基本
② ホワイトペーパー作成(5,000〜10,000文字)
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 企画・構成費 | 5万〜10万円 | テーマ設計、構成立案 |
| リサーチ・取材費 | 5万〜10万円 | 必要時(オプション) |
| ライティング費 | 5万〜15万円 | 原稿作成(難易度による) |
| デザイン・図版費 | 5万〜15万円 | 表紙+本文レイアウト |
| 編集・校正費 | 2万〜5万円 | 文法・用語チェック |
| ディレクション費 | 2万〜5万円 | 進行管理(総額の約10〜20%) |
| 合計 | 約24万〜60万円程度(平均25〜30万円) | |
制作期間目安:1〜2ヶ月程度
契約形態:1本ごとの受託契約、または複数本セットで割引あり
③ インタビュー記事作成(5,000〜10,000文字)
| 項目 | 費用(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 取材準備・アポ調整 | 1万〜3万円 | 対象者選定、日程調整 |
| インタビュー実施費 | 2万〜5万円 | 対面orリモート取材 |
| ライティング費 | 2万〜5万円 | 原稿執筆(難易度による) |
| 編集・校正費 | 1万〜3万円 | 内容確認、校正 |
| 写真撮影費(任意) | 1万〜5万円 | 写真付きの場合 |
| 謝礼(外部対象者時のみ) | 0〜10万円 | 外部有識者インタビュー時 |
| 合計 | 約7万〜31万円程度(平均10万円前後) | |
制作期間目安:2〜4週間程度
契約形態:記事ごとの単発契約が多い(月額定額で複数本発注も可)